OV-Sneaks in der Schauburg
Die OV Sneak Preview ist fast schon Kult…
- 52 Filme pro Jahr -
- Noch vor dem offiziellen deutschen Kinostart -
mit Trailershow, Kurzfilm und Gewinnspiel!
Jeden Montag 21:00 Uhr in der Schauburg. Eintritt 7,- €
(6,- € mit Gildepass oder WK-Abocard)
Seit 1998 präsentiert Marc Sifrin wöchentlich einen neuen Überraschungsfilm in der jeweiligen Originalsprache. Die Palette umfasst dabei Arthouse- bis Blockbusterkino, mal lustig, mal schräg, unheimlich, spannend, kunstvoll oder dramatisch.
Seit 2017 wird Marc während des Vorprogramms von seinem Freund & Kollegen Francisco Valenca Vaz auf der Bühne unterstützt.
Wir legen dabei großen Wert auf eine große Genrevielfalt und wöchentliche Abwechslung.
2020
19.10. | The Nest | 3,4 |
12.10. | Kajillionaire | 1,9 |
5.10. | Bangla | 2,97 |
28.9. | Misbehaviour - Die Misswahl | 1,84 |
21.9. | Babyteeth - Milla Meets Moses | 1,67 |
14.9. | Dark Waters - Vergiftete Wahrheit | 1,74 |
7.9. | David Copperfield | 2,47 |
31.8. | Corpus Christi | 1,7 |
24.8. | Kiss me Kosher | 3,3 |
17.8. | The Climb | 2,27 |
10.8. | Tesla | 3,23 |
3.8. | Die obskuren Geschichten eines Zugreisenden | 2,27 |
27.7. | The Roads Not Taken | 2,56 |
20.7. | Tryggd - The Deposit | 3,1 |
13.7. | Als wir tanzten | 1,81 |
6.7. | Harriet | 2,23 |
17.3. | Der Fall Richard Jewell | 2,11 |
9.3. | Jean Seberg | 2,82 |
2.3. | Emma | 3,27 |
24.2. | Waves | 2,9 |
17.2. | The Gentlemen | 2 |
10.2. | Hvítur, hvítur dagur - Weißer, weißer Tag | 2,74 |
3.2. | Bombshell | 2,16 |
27.1. | Sorry We Missed You | 2,06 |
20.1. | A Hidden Life | 3,06 |
13.1. | Les Misérables | 1,62 |
6.1. | 1917 | 1,83 |
2019
30.12. | Knives Out | 1,7 |
23.12. | Jojo Rabbit | 2,14 |
16.12. | Little Joe | 3,2 |
9.12. | "7500" | 3,6 |
2.12. | Hors normes - Alles außer gewöhnlich | 1,53 |
25.11. | A Rainy Day in New York | 3,1 |
18.11. | Official Secret | 1,65 |
11.11. | The Farewell | 1,95 |
4.11. | Motherless Brooklyn | 2,24 |
28.10. | Booksmart | 2,9 |
21.10. | Bernadette | 2,76 |
14.10. | The Informer | 2,7 |
7.10. | Joker | 1,78 |
30.9. | Parasite | 1,67 |
23.9. | Un giorno all'improvviso | 2,86 |
16.9. | Der Distelfink | 2,9 |
9.9. | Nurejew - The White Crow | 2,47 |
2.9. | Hot Air | 3,58 |
26.8. | Skin | 2,06 |
19.8. | Blinded by the Light | 2,82 |
12.8. | Paradise Hills | 4,3 |
5.8. | Late Night | 2,4 |
29.7. | I am Mother | 2,29 |
22.7. | Fisherman´s Friends | 2,6 |
15.7. | Anna | 2,74 |
8.7. | Yesterday | 2,05 |
1.7. | The Public - Ein ganz gewöhnlicher Held | 1,75 |
24.6. | Red Joan - Geheimnis eines Lebens | 2,3 |
17.6. | Kursk | 2,3 |
10.6. | The Dead Don´t Die | 2,94 |
3.6. | Five Feet Apart | 3,68 |
27.5. | Tolkien | 2,43 |
20.5. | Long Shot | 2,3 |
13.5. | Greta | 3,1 |
6.5. | Armomurhaaja - Euthanizer | 2,55 |
29.4. | Stan & Ollie | 2,88 |
22.4. | Ray & Liz | 2,5 |
15.4. | High Life | 3,9 |
8.4. | Verachtung | 2 |
1.4. | The Hole in the Ground | 4,18 |
25.3. | Birds of Passage | 2,6 |
18.3. | Willkommen in Marwen | 3 |
11.3. | Destroyer | 3,3 |
4.3. | Mid90s | 1,84 |
25.2. | Trautmann | 2,5 |
18.2. | Vice | 2 |
11.2. | Ein Gauner und Gentleman | 2,7 |
4.2. | Beale Street | 2,17 |
28.1. | Can you ever forgive me? | 2,3 |
21.1. | The Mule | 3,2 |
14.1. | Instant Family - Plötzlich Familie | 2,6 |
7.1. | The Favourite | 2,2 |
2018
30.12. | Beautiful Boy | 2,22 |
23.12. | Ben is back | 2,78 |
17.12. | Shoplifters | 2,19 |
10.12. | Green Book | 1,3 |
3.12. | Anna und die Apokalypse | 3,65 |
26.11. | Under the Silver Lake | 3,6 |
19.11. | Matangi/Maya/M.I.A. | 1,7 |
12.11. | Woman at War - Gegen den Strom | 1,9 |
5.11. | Juliet, Naked | 2,16 |
29.10. | First Man - Aufbruch zum Mond | 2,38 |
22.10. | The Extraordinary Journey of the Fakir | 2,89 |
15.10. | Cold War | 2,46 |
8.10. | Leto (OmU) | 2,74 |
1.10. | A Simple Favor | 2,47 |
24.9. | Ammore e Malavita | 4,17 |
17.9. | The man who killed Don Quixote | 2,84 |
10.9. | Leave No Trace | 1,77 |
3.9. | The Guilty | 1,68 |
27.8. | Todos lo saben - Offenes Geheimnis | 2,6 |
20.8. | Lazzaro Felice - Glücklich wie Lazzaro | 2,93 |
13.8. | Blackkklansman | 1,86 |
6.8. | Searching | 2,9 |
30.7. | The Guernsey Literary and Potatoe Peel Pie Society - Deine Juliet | 2,25 |
23.7. | Vollblüter - Thoroughbreds | 2,3 |
16.7. | Sweet Country | 2,88 |
9.7. | Hotel Artemis | 3,3 |
2.7. | Eye on Juliet | 2,55 |
25.6. | Foxtrot | 2,28 |
18.6. | Love, Simon | 2,24 |
11.6. | Halaleluja | 3,3 |
4.6. | Swimming with Men | 2,06 |
28.5. | Feinde - Hostiles | 2,28 |
21.5. | Viraali | 2,9 |
14.5. | The Rider | 2,6 |
7.5. | Der Buchladen der Florence Green | 2,88 |
30.4. | Blumhouse´s "Truth or Dare" | 5 |
23.4. | 7 Days in Entebbe | 2,23 |
16.4. | Grain - Weizen | 3,99 |
9.4. | Lady Bird | 1,96 |
2.4. | Ready Player One | 2,38 |
26.3. | Film Stars Don´t Die in Liverpool | 2,86 |
19.3. | Stronger | 3,08 |
12.3. | The Mercy - Vor uns das Meer | 2,97 |
5.3. | The Death of Stalin | 2,9 |
26.2. | Call Me By Your Name | 1,93 |
19.2. | The Florida Project | 2,26 |
12.2. | Shape of Water | 2,1 |
5.2. | I, Tonya | 2,34 |
29.1. | Der Seidene Faden (OT: The Phantom Thread) | 3,5 |
22.1. | The Disaster Artist | 2,16 |
15.1. | Downsizing | 2,51 |
8.1. | Wonder | 2 |
1.1. | Three Billboards Outside Ebbing, Missouri | 1,34 |
2017
25.12. | Voll verschleiert (OmU) | 2,28 |
18.12. | Kaffee mit Milch und Stress | 2,4 |
11.12. | Wind River | 1,76 |
4.12. | Killing of a Sacred Deer | 3,38 |
27.11. | A Date for Mad Mary | 2,05 |
20.11. | Loving Vincent | 2,46 |
13.11. | Detroit | 1,52 |
6.11. | Suburbicon | 2,4 |
30.10. | The Big Sick | 2,23 |
23.10. | God´s Own Country | 2,05 |
16.10. | The Snowman | 3,18 |
9.10. | Borg/McEnroe | 2,25 |
2.10. | L´ora legale (OmU) | 4,1 |
25.9. | Good Time | 2,5 |
18.9. | The Wailing | 3,37 |
11.9. | What Happened to Monday | 3 |
4.9. | Norman | 3,6 |
28.8. | American Made - Barry Seal | 2,4 |
21.8. | Logan Lucky | 2,2 |
14.8. | "Träum was schönes - fai bei sogni" | 2,96 |
7.8. | Atomic Blonde | 2,4 |
31.7. | Der Stern von Indien | 2,39 |
24.7. | Baby Driver | 2,18 |
17.7. | Tulpenfieber | 2,77 |
10.7. | Begabt | 1,97 |
3.7. | Trespass against us - Das Gesetz der Familie | 2,39 |
26.6. | Their Finest - Ihre beste Stunde | 2,25 |
19.6. | The Party | 1,9 |
12.6. | Wonder Woman | 3,5 |
5.6. | i blodet - In the Blood (Dän. OmU) | 2,67 |
29.5. | Veloce come il vento - Giulias großes Rennen | 1,97 |
22.5. | Born to be Blue | 2,23 |
15.5. | 20th Century Women - Jahrhundertfrauen (OmU) | 1,65 |
8.5. | Miss Sloane - Die Erfindung der Wahrheit | 1,98 |
1.5. | Berlin Syndrome | 3,15 |
24.4. | Get Out | 1,82 |
17.4. | Loving | 2,37 |
10.4. | Going in Style | 2,55 |
3.4. | Free Fire | 2,79 |
27.3. | Bleed for this | 2,8 |
20.3. | Die versunkene Stadt Z (OmU) | 3 |
13.3. | A United Kingdom (OmU) | 2,67 |
6.3. | The Founder (OmU) | 3,38 |
27.2. | Die andere Seite der Hoffnung (OmU) | 2,5 |
20.2. | Moonlight (OmU) | 1,9 |
13.2. | Lion (OmU) | 1,68 |
6.2. | Verleugnung (OmU) | 2,57 |
30.1. | Empörung (OmU) | 2,5 |
23.1. | Sieben Minuten nach Mitternacht (OV) | 2,15 |
16.1. | Die irre Heldentour des Billy Lynn (OV) | 3,3 |
9.1. | Manchester by the sea (OmU) | 1,5 |
2.1. | Personal Shopper (OmU) | 3,68 |
2016
26.12. | Bob, der Streuner (OmU) | 2,34 |
19.12. | Die Überglücklichen (OmU) | 2,5 |
12.12. | Nocturnal animals (OmU/OV) | 1,89 |
5.12. | Love & Friendship (OmU) | 3,87 |
28.11. | Sully (OV) | 2,9 |
21.11. | Hell or High Water (OV) | 2,6 |
14.11. | Aloys (OmeU) | ? |
7.11. | Elvis & Nixon (OmU) | 2,7 |
31.10. | Café Society (OmU) | 2,6 |
24.10. | Dirty Cops (OV) | 3,88 |
17.10. | Kubo and the bad strings (OmU) | 2,1 |
10.10. | Welcome to Norway (OmU) | 2,47 |
3.10. | The Daughter (OmU) | 2 |
26.9. | Se dio vuole (OmU) | 2,9 |
19.9. | War Dogs (OV) | ? |
12.9. | Der Vollposten (OmU) | ? |
5.9. | Absolutely Fabulous (OmU) | 4,36 |
29.8. | Nerve (OmU) | 3,3 |
22.8. | Swiss Army Man (OmU) | 2,1 |
15.8. | Suicide Squad (OV) | 3,74 |
8.8. | Manana - eine Maori Saga (OmU) | 2,14 |
1.8. | Genius (OmU) | 2,1 |
25.7. | The legend of Tarzan (OV) | 4,55 |
18.7. | Wiener Dog (OmU) | 2,9 |
11.7. | Race - Zeit für Legenden (OmU) | 2,17 |
4.7. | Captain Fantastic (OmU) | 1,4 |
27.6. | Väter und Töchter (OmU) | 2,92 |
20.6. | The Neon Demon (OmU) | 3,14 |
13.6. | Bakk - Rückwärts (OmU) | 2,37 |
6.6. | Demolition (OV) | 1,51 |
30.5. | The Nice Guys (OV) | 2,3 |
23.5. | Cafe Belgica (OmU) | 2,18 |
16.5. | Everybody wants some (OmU) | 2,56 |
9.5. | Witch (OmU) | 3,1 |
2.5. | Queen of Earth (OmU) | 3,94 |
25.4. | Sing Street (OmU) | 1,52 |
18.4. | Ein Hologramm für den König (OmU) | 2,2 |
11.4. | Hardcore (OV) | 2,9 |
4.4. | A Bigger Splash (OmU) | 3,48 |
28.3. | A war (OmU) | 1,58 |
21.3. | Bauernopfer (OmU) | 2,43 |
14.3. | Eddie the eagle (OmU) | 1,7 |
7.3. | Grüße aus Fukushima (OmU) | 2,1 |
29.2. | Raum (OmU) | 1,41 |
22.2. | Trumbo (OV) | 1,67 |
15.2. | Hail, Caesar (OmU) | 1,98 |
8.2. | Spotlight (OV) | 1,78 |
1.2. | Dirty Grandpa (OV) | 4,4 |
25.1. | Mittwoch 4:45 (OmU) | 3,79 |
18.1. | Anomalisa (OmU) | 3,38 |
11.1. | The President (OmU) | 1,58 |
4.1. | Dope (OV) | 2,65 |
2015
28.12. | A Danish Girl | 2,34 |
22.12. | Suite Française | 3,97 |
14.12. | Legend | 1,79 |
7.12. | Carol | 2,4 |
30.11. | Colonia | 1,97 |
23.11. | Mistress America | 3,08 |
16.11. | Remember | 2 |
9.11. | Steve Jobs | 3,1 |
2.11. | Me and Earl and the Dying Girl | 1,29 |
26.10. | Knock Knock | 3,9 |
19.10. | You´re ugly, too | 2,03 |
12.10. | A Perfect Day | 1,65 |
5.10. | American Ultra | 1,9 |
28.9. | Smetto quando voglio | 2,45 |
21.9. | Sicario | 2,07 |
14.9. | Life | 2,2 |
7.9. | Cavalo Dinhero | 5,18 |
31.8. | Kill the Messenger | 2,97 |
24.8. | Queen of the Desert | 4,46 |
17.8. | Der Chor | 2,78 |
10.8. | Self/Less | 2,9 |
3.8. | 45 Years | 3,37 |
27.7. | Coconut Hero | 2,26 |
20.7. | Slow West | 2,38 |
13.7. | While we´re young | 3,1 |
6.7. | Se?or Kaplan | 2,9 |
29.7. | Frank | 2,2 |
22.7. | Wir sind die Besten | 1,8 |
15.7. | It follows | 3,2 |
8.7. | The Railway Man - Die Liebe seines Lebens | 2,4 |
1.7. | Trash | 1,6 |
25.5. | Die Maisinsel | 2,4 |
18.5. | Frau in Gold | 2,27 |
11.5. | Big Game | 2,37 |
4.5. | A Second Chance | 2,83 |
27.4. | Chef | 2,27 |
20.4. | Welcome to Karastan | 3,03 |
13.4. | Big Eyes | 2,58 |
6.4. | Ex_Machina | 2,25 |
30.3. | The Voices | 2,65 |
23.3. | What if… | 1,97 |
16.3. | A girl walks home alone at night | 2,2 |
9.3. | A most violent year | 2,67 |
2.3. | Redirected | 3,4 |
23.2. | Still Alice | 1,56 |
16.2. | American Sniper | 4,28 |
9.2. | Leviathan | 3 |
2.2. | Whiplash | 1,54 |
26.1. | Foxcatcher | 3,94 |
19.1. | Birdman | 1,95 |
12.1. | Unbroken | 4 |
5.1. | St. Vincent | 1,7 |